Высота упаковки [см] | 10,06 |
Вес нетто [г] | 112,0 |
Количественная единица | пара |
Завышение размера [мм] | 0,0 |
Ширина упаковки [см] | 3,26 |
Длина упаковки [см] | 6,0 |
Поверхность | с гальваническим покрытием |
для люфта подшипника от [мм] | 0,040 |
люфт подшипника до [мм] | 0,105 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 82,000 |
До корпуса диаметром [мм] | 82,022 |
Ширина от [мм] | 25,70 |
Ширина до [мм] | 26,00 |
для толщины стенки от [мм] | 2,468 |
до толщины стенки [мм] | 2,48 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 76,981 |
до диаметра вала [мм] | 77,000 |
© ATO-PARTS Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Веб-студия TCSE