Длина болта [мм] | 90,0 |
Стандартный размер [стд.] | |
Диаметр цилиндра [мм] | 108,0 |
Длина [мм] | 113,0 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 73,0 |
Ø болта [мм] | 40,0 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 21,25 |
Диаметр вогнутости [мм] | 63,0 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,7 |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
Поверхность | с покрытием |
Ширина упаковки [см] | 13,20 |
Высота упаковки [см] | 19,00 |
Глубина кармана клапана 2 [мм] | 1,7 |
Высота пожарного мостка [мм] | 20,0 |
Номер продукции | 108 L 56 |
Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,12 |
номер компонента | 1. T 3.0 CrK, 2. M 2.5, 3. DSF 4.0 Cr |
Вес нетто [г] | 2233,0 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала |
Длина упаковки [см] | 13,2 |
© ATO-PARTS Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Веб-студия TCSE